Modèle : MARBELLA 35
100% Polyéthylène – Très haut de gamme
| Nb touffes par m2 | 18900 ( +/- 10% ) |
| Hauteur du fil | 35mm ( +/- 5% ) |
| Hauteur totale | 37mm ( +/- 5% ) |
| Poids du fil | 1150 gr /m2 ( +/- 10% ) |
| Poids total | 2200 gr /m2 ( +/- 10% ) |
Caractéristiques techniques du fil
| DTEX | 7600 |
| Configuration filaments | 8 droits + 8 frisés |
| Fil droit | |
| Structure | Monofilament |
| Section | Concave en C |
| Composition | Polyéthylène |
| Teinte de couleur | Vert bitonal ( deux couleurs ) |
| Traitement mat | Oui |
| Stabilité aux UV | Oui |
| Respectueux de l’environnement | Oui, sans plomb et cadmium |
| Fil frisé | |
| Structure | Texturisés |
| Composition | Polypropylène |
| Teinte de couleur | Beige et vert |
Caractéristiques techniques de la base
| Composition base primaire | Polypropylène |
| Couches base primaire | 1 |
| Renforcement avec grille | Non |
| Poids base primaire | 150 gr / m2 |
| Revêtement base | Latex |
| Poids revêtement base | 900 gr / m2 |
Caractéristiques techniques générales
| Fabrication | Tufting poil court + fibre frisée |
| Jauge | 3/8” |
| Nb touffes par m2 | 18900 ( +/- 10% ) |
| Nb points sur 10 cm | 18 ( +/- 1 ) |
| Hauteur du fil | 35mm ( +/- 5% ) |
| Hauteur totale | 37mm ( +/- 5% ) |
| Poids du fil | 1150 gr /m2 ( +/- 10% ) |
| Poids total | 2200 gr /m2 ( +/- 10% ) |
| Stabilité dimensionnelle | +/- 0,60 % |
| Perméabilité à l´eau | 50 litres / minute / m2 |
| Installation | Flottante et sans remplissage de sable de silice ( optionnelle ) |


