Modèle : VERSAILLE 52
100% Polyéthylène – Très haut de gamme
| Nb touffes par m2 | 29400 ( +/- 10% ) |
| Hauteur du fil | 50mm ( +/- 5% ) |
| Hauteur totale | 52mm ( +/- 5% ) |
| Poids du fil | 3096 gr /m2 ( +/- 10% ) |
| Poids total | 4246 gr /m2 ( +/- 10% ) |
Caractéristiques techniques du fil
| DTEX | 10000 |
| Configuration filaments | 12 droits + 6 frisés |
| Fil droit | |
| Structure | Monofilament TENCATE ( les deux fils ) |
| Section | Micro-striés ( les deux fils ) |
| Composition | Polyéthylène ( les deux fils ) |
| Teinte de couleur fil 1 | Vert bitonal ( deux couleurs ) |
| Teinte de couleur fil 2 | Vert bitonal ( deux couleurs ) |
| Traitement mat | Oui |
| Stabilité aux UV | Oui |
| Respectueux de l’environnement | Oui, sans plomb et cadmium |
| Fil frisé | |
| Structure | Texturisés |
| Composition | Polypropylène |
| Teinte de couleur | Vert |
Caractéristiques techniques de la base
| Composition base primaire | Polypropylène + réseau |
| Couches base primaire | 1 |
| Renforcement avec grille | Oui |
| Poids base primaire | 150 gr / m2 |
| Revêtement base | Latex |
| Poids revêtement base | 1000 gr / m2 |
Caractéristiques techniques générales
| Fabrication | Tufting poil court + fibre frisée |
| Jauge | 3/8” |
| Nb touffes par m2 | 29400 ( +/- 10% ) |
| Nb points sur 10 cm | 27 ( +/- 1 ) |
| Hauteur du fil | 50mm ( +/- 5% ) |
| Hauteur totale | 52mm ( +/- 5% ) |
| Poids du fil | 3096 gr /m2 ( +/- 10% ) |
| Poids total | 4246 gr /m2 ( +/- 10% ) |
| Stabilité dimensionnelle | +/- 0,60 % |
| Perméabilité à l´eau | 40 litres / minute / m2 |
| Installation | Flottante et sans remplissage de sable de silice ( optionnelle ) |










